![]() |
||
English |
||
SECP investor education portal |
SHDT | سِمبل | انویسٹر معلومات | |
ویب سا ئٹ کے لنکس | |||
www.kse.com.pk (پاکستان اسٹاک ایکسچینج) | مالیاتی سالانہ رپورٹس | ||
www.lahorestock.com (لاہور اسٹاک ایکسچینج) | ڈاؤن لوڈ (PDF) | مالیاتی سال 30.06.2018 | |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | پیٹرن آف شئیرہولڈنگ | ڈاؤن لوڈ (PDF) | مالیاتی سال 30.06.2017 |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | فر ی فلوٹ | ڈاؤن لوڈ (PDF) | مالیاتی سال 30.06.2016 |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | پراکسی فارم | ||
ملاحضہ کریں | الیکشن آف ڈائریکٹر | مالیاتی عبوری اکاونٹس | |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | شیئر ہولڈرز کی فہرست | ڈاؤن لوڈ (PDF) | پہلا مالیاتی گوشوارہ اختتامِ مدت 30 ستمبر 2018 |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | 30.06.2016ہسسداری مقسوم وارنٹ کی فہرست | ڈاؤن لوڈ (PDF) | تیسرا مالیاتی گوشوارہ اختتامِ مدت 31مارچ 2018 |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | مینڈیٹ فارم | ڈاؤن لوڈ (PDF) | دوسرا مالیاتی گوشوارہ اختتامِ مدت 31 دسمبر 2017 |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | غیر معطل / غیر منتخب شدہ منافع اور حصص | ڈاؤن لوڈ (PDF) | پہلا مالیاتی گوشوارہ اختتامِ مدت 30 ستمبر 2017 |
ڈاؤن لوڈ (PDF) | تعمیل کی سند | ||
ڈاؤن لوڈ (PDF) | ذریعہ ای میل مالیاتی گوشواروں کے حصول کے لیے دراخوست فارم | ڈاؤن لوڈ (PDF) | چھ سال کے اعداد و شمار |
شیئررجسٹرار | روپے 8.23 | 30.06.2018فی شیئر آمدنی | |
کارپلنک پرائیوئٹ لمیٹیڈ | - | تناسب P/E | |
ونگز آرکیڈکمرشل ، ماڈل ٹاؤن ، لاہور ، پاکستان، -K-1، | روپے 138.75 | بریک اَپ ویلیو30.06.2018 | |
![]() |